Legende | |
---|---|
M | Gewicht (kg) |
GA | Gesamtgewicht (kg) |
S | Stützlast (kg) |
L1 | benötigter Freiraum |
1 | Angabe Gesamtgewicht inklusive Stützlast |
2 | Gewicht bei GL 2500 mm |
3 | FL max. abhängig vom tatsächlichen Gesamtgewicht |
4 | ECE-Genehmigungsnummer der Auflaufeinrichtung |
5 | ECE-Genehmigungsnummer der Zugeinrichtung |
Typ | GA | GL | GW |
---|---|---|---|
WAM 35 | 1750 - 3500 | 1600 - 1850 | 750 - 1000 |
Für dieses Produkt beachten Sie bitte die aktuellen gesetzlichen Richtlinien.
Irrtum und Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Telefon: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 0
Telefax: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 11
E-Mail: info@wap-fahrzeugtechnik.de