| Legende | |
|---|---|
| M | Gewicht (kg) |
| GA | Gesamtgewicht (kg) |
| S | Stützlast (kg) |
| L1 | benötigter Freiraum |
| 1 | Angabe Gesamtgewicht inklusive Stützlast |
| 2 | Gewicht bei GL 2500 mm |
| 3 | FL max. abhängig vom tatsächlichen Gesamtgewicht |
| 4 | ECE-Genehmigungsnummer der Auflaufeinrichtung |
| 5 | ECE-Genehmigungsnummer der Zugeinrichtung |
| Typ | GA(1) | S | A | A1 | L | L1 | L2* | D | ECE(4) | ECE(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAP 24/20 HV | 1300-2000 | 150 | 80 | 100 | 761 | 1200 | s.u. | 13 | R13:361-006-14 | E1*55R03/00*3243*00 |
| WAP 35/30 HV | 2000-3000 | 150 | 80 | 120 | 761 | 1200 | s.u. | 15 | R13:361-007-14 | E1*55R03/00*3249*00 |
| WAP 35/35 HV | 2000-3500 | 150 | 100 | 120 | 770 | 1220 | s.u. | 15 | R13:361-007-14 | E1*55R03/00*3250*00 |
*Alle Typen in 1500, 2000, 2500 und 3000 erhältlich.
Irrtum und Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Telefon: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 0
Telefax: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 11
E-Mail: info@wap-fahrzeugtechnik.de