| Legende | |
|---|---|
| M | Gewicht (kg) |
| AS | Achslast (kg) |
| RB | Typ der Radbremse |
| 1 | max. Federweg unter Berücksichtigung von Stoßfaktoren |
| 2 | Gewicht bei AM 1000 mm |
| 3 | Gewicht bei FM 1000 mm |
| 4 | mit verstärktem Führungsrohr und Gummisträngen |
| Typ | AS | A | FM | AM | B | RB | M(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSFA 135 BS | 1350 | 80 | 1256-2406 | 800-1950 | 228 | WS 245 | 65 |
| WSFA 150 BS | 1500 | 80 | 1256-2406 | 800-1950 | 228 | WS 245 | 65 |
Irrtum und Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Telefon: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 0
Telefax: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 11
E-Mail: info@wap-fahrzeugtechnik.de