| Legende | |
|---|---|
| M | Gewicht (kg) |
| GA | Gesamtgewicht (kg) |
| S | Stützlast (kg) |
| L1 | benötigter Freiraum |
| 1 | Angabe Gesamtgewicht inklusive Stützlast |
| 2 | Gewicht bei GL 2500 mm |
| 3 | FL max. abhängig vom tatsächlichen Gesamtgewicht |
| 4 | ECE-Genehmigungsnummer der Auflaufeinrichtung |
| 5 | ECE-Genehmigungsnummer der Zugeinrichtung |
| Typ | GA(1) | S | A | L | L1 | L2 | t | ECE(4) | ECE(5) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAP 10/10.1 | 500-1000 | 75 | 62 | 635 | 565 | 250 | 6 | R13:361-008-18 | E1*55R03/00*3514*00 | 12 |
| WAP 15/15.1 | 750-1500 | 100 | 64 | 695 | 565 | 250 | 8 | R13:361-005-14 | E1*55R03/00*3531*00 | 16 |
| WAP 24/35.1 | 1300-2000 | 100 | 80 | 690 | 565 | 250 | 10 | R13:361-006-14 | E1*55R03/00*3535*00 | 18 |
| WAP 24/35.2 | 1300-2400 | 150 | 80 | 690 | 565 | 250 | 12 | R13:361-006-14 | E1*55R03/00*3539*00 | 19 |
| WAP 35/35.2 | 1750-3100 | 150 | 80 | 690 | 565 | 250 | 12 | R13:361-007-14 | E1*55R03/00*3539*00 | 20 |
| WAP 35/35.4 | 1750-3500 | 150 | 80 | 709 | 584 | 269 | 12 | R13:361-007-14 | E1*55R03/00*3536*00 | 23 |
| F1 | F2 |
|---|---|
| 100 | 190 |
| 120 | 220 |
| 130 | 210 |
| 130 | 240 |
Irrtum und Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Telefon: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 0
Telefax: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 11
E-Mail: info@wap-fahrzeugtechnik.de