Der D-Wert der Zuggabel beschränkt sich auf den jeweiligen D-Wert der verwendeten Zugöse!
Ø68 BNA
Ø50 DIN 74053-50A/B
Ø40 DIN 74054-40A/B
Ø40 DIN CH
Ø57,5 VBG
Ø76 Nato
| GL | max. V | GW |
|---|---|---|
| 1300 | 8 x 50 | 900 - 1300 |
| 1400 | 10 x 50 | 900 - 1300 |
| 1500 | 12 x 50 | 900 - 1300 |
| 1600 | 14 x 50 | 900 - 1300 |
| 1700 | 16 x 50 | 900 - 1300 |
| 1800 | 16 x 50 | 900 - 1300 |
| 1900 | 16 x 50 | 900 - 1300 |
| 2000 | 16 x 50 | 900 - 1300 |
| 2100 | 16 x 50 | 900 - 1300 |
| 2200 | 16 x 50 | 900 - 1300 |
| 2300 | 16 x 50 | 900 - 1300 |
| 2400 | 16 x 50 | 900 - 1300 |
| 2500 | 12 x 50 | 900 - 1300 |
| 2600 | 12 x 50 | 900 - 1300 |
Irrtum und Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Telefon: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 0
Telefax: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 11
E-Mail: info@wap-fahrzeugtechnik.de