| S (kg) | V max. (kN) | Dc max. (kN) | ECE |
|---|---|---|---|
| 1000 | 95 | 125 | E4-55R-010597 |
| 2000 | 86 | 125 | E4-55R-010597 |
| GL | STM | RM | BH |
|---|---|---|---|
| 3820 / 4070 | min. 900 | 980 | 230–690 |
| 3820 / 4070 | min. 900 | 1100 | 230–690 |
| 3820 / 4070 | min. 900 | 1200 | 230–690 |
| 3820 / 4070 | min. 900 | 1300 | 230–690 |
| 3820 / 4070 | min. 900 | 1400 | 230–690 |
Irrtum und Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Telefon: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 0
Telefax: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 11
E-Mail: info@wap-fahrzeugtechnik.de