Schnellsuche

Händler und Service

Nicht nur an unserem Firmensitz in Borchen bei Paderborn bieten wir Ihnen besten Service und Know-How. Unsere deutschlandweit verteilten Händler und Servicestellen stehen Ihnen bei Fragen und Problemen gerne zur Verfügung. 

 
WAG-B

GummifederAchsen

Typ: WAG-B

  • bis 130 km/h
  • optional mit Stoßdämpferhalter
  • Achskörper feuerverzinkt
WAG Federwegzoom
WAG-Bzoom
Legende
M Gewicht (kg)
AS Achslast (kg)
RB Typ der Radbremse
1 max. Federweg unter Berücksichtigung von Stoßfaktoren
2 Gewicht bei AM 1000 mm
3 Gewicht bei FM 1000 mm
4 mit verstärktem Führungsrohr und Gummisträngen
 
 
 
Typ AS A FM AM B AB H F(1) RB M(2) AH AL
WAG 055 B 550 52 1440-2390 700-1950 220 130 45 70 W 184 RS 34 17 45
WAG 065 B 650 64 1240-2390 800-1950 220 145 50 75 W 184 RS 37 15 60
WAG 075 B 750 64 1240-2390 800-1950 220 145 50 80 W 184 RS 38 15 60
WAG 085 B 850 64 1240-2390 800-1950 220 145 50 90 W 184 RS 39 15 60
WAG 100 B(4) 1000 64 1240-2390 800-1950 220 145 50 95 W 184 RS 40 15 60
WAG 135 B 1350 80 1240-2390 800-1950 220 160 55 90 W 205 RS 58 15 60
WAG 135 B 10“ 1350 80 1240-2390 800-1950 220 160 55 90 W 234 RS 58 15 60
WAG 150 B 1500 80 1240-2390 800-1950 220 160 55 95 W 205 RS 59 15 60
WAG 150 B 10“ 1500 80 1240-2390 800-1950 220 160 55 95 W 234 RS 59 15 60
WAG 180 B 1800 95 1490-2390 1000-1900 245 200 68 95 W 235 RS 73 25 60

Irrtum und Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

WAP Fahrzeugtechnik GmbH

WAP Fahrzeugtechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 21-23
33178 Borchen

Kontakt

Telefon: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 0
Telefax: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 11
E-Mail: info@wap-fahrzeugtechnik.de

 

Datenschutzhinweis

Diese Webseite nutzt externe Komponenten, wie z.B. Schriftarten, Karten, Videos oder Analysewerkzeuge, welche alle dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln. Datenschutzinformationen